Motor i prenos |
|
|---|---|
| Broj cilindara | 3 |
| Raspored cilindara | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 71.0 x 84.0 mm |
| Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje |
| Sistem otvaranja ventila | DOHC |
| Turbo | Ne |
| Zapremina motora | 998 cm3 |
| Maksimalna snaga (kw) | 50 kW |
| Maksimalna snaga (KS) | 68 KS |
| Maks. snaga pri obrtajima | 6000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 93 Nm |
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 3600 o/min |
| Stepen kompresije | 11.0 :1 |
| Tip menjača | Manuelni |
| Broj stepeni prenosa | 5 |
| Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
| Dužina | 3415 mm |
| Širina | 1615 mm |
| Visina | 1465 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2340 mm |
| Težina praznog vozila | 780 kg |
| Maksimalna dozvoljena težina | 1190 kg |
| Zapremina rezervoara | 35 l |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Maksimalna zapremina prtljažnika | - |
| Dozvoljen tovar | 410 kg |
| Dozvoljeno opterećenje krova | 50 kg |
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | - |
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | - |
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - |
| Radijus okretanja | 9,4 m |
| Trag točkova napred | 1415 mm |
| Trag točkova nazad | 1405 mm |
| Rastojanje pedale-sedište | 890-1080 mm |
| Rastojanje sedište-nebo napred | 910 mm |
| Visina naslona sedišta napred | 640 mm |
| Dužina sedalnog dela napred | 490 mm |
| Visina praga napred ? | 560 mm |
| Širina kabine napred | 1380 mm |
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 580-820 mm |
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
| Visina naslona sedišta pozadi | 600 mm |
| Dužina sedalnog dela pozadi | 460 mm |
| Visina sedenja pozadi ? | 400 mm |
| Širina kabine pozadi | 1330 mm |
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
| Visina naslona 3. reda sedišta | - |
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
| Širina kabine 3. reda sedišta | - |
| Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
| Maksimalna brzina | 157 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 14,2 s |
| Ubrzanje 0-200 km/h | - |
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
| Zaustavni put od 100 km/h | - |
| Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
| Prosečna potrošnja u gradu | 5,4 l/100km |
| Prosečna potrošnja van grada | 4.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4,5 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Katalizator | Standardni |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi |
| Zadnje kočnice | Doboš |
| Dimenzije pneumatika | 155/65R14 |
| Dimenzije točkova | - |
| Materijal | - |
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje vešanje | Polu-nezavisno |
| Prednje opruge | Spiralne opruge |
| Zadnje opruge | Spiralne opruge |
| Prednji stabilizator | Ne |
| Zadnji stabilizator | Ne |
Garancija |
|
| Garancija na koroziju | - |
| Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
| Euro NCAP (poeni) | - |
| Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
| Gorivo | Gasoline |
| Broj vrata | - |
| Broj sedišta | 5 |

