| Motor i prenos | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 | 
| Raspored cilindara | Serijski | 
| Broj ventila po cilindru | 4 | 
| Prečnik x hod klipa | 88.0 x 88.3 mm | 
| Tip ubrizgavanja | Common rail | 
| Sistem otvaranja ventila | DOHC | 
| Turbo | Turbo interkuler | 
| Zapremina motora | 2143 cm3 | 
| Maksimalna snaga (kw) | 150 kW | 
| Maksimalna snaga (KS) | 204 KS | 
| Maks. snaga pri obrtajima | 4200 o/min | 
| Maksimalni obrtni moment | 500 Nm | 
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1600 o/min | 
| Stepen kompresije | 16.2 :1 | 
| Tip menjača | Manuelni | 
| Broj stepeni prenosa | 6 | 
| Pogon | RWD | 
| Težina i dimenzije | |
| Dužina | 4590 mm | 
| Širina | 1770 mm | 
| Visina | 1406 mm | 
| Međuosovinsko rastojanje | 2760 mm | 
| Težina praznog vozila | 1555 kg | 
| Maksimalna dozvoljena težina | 2125 kg | 
| Zapremina rezervoara | 59 l | 
| Zapremina prtljažnika | - | 
| Maksimalna zapremina prtljažnika | - | 
| Dozvoljen tovar | 570 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje krova | 100 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 750 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1800 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | - | 
| Radijus okretanja | 10,8 m | 
| Trag točkova napred | 1549 mm | 
| Trag točkova nazad | 1552 mm | 
| Rastojanje pedale-sedište | 940-1180 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo napred | 885 mm | 
| Visina naslona sedišta napred | 625 mm | 
| Dužina sedalnog dela napred | 520 mm | 
| Visina praga napred ? | 510 mm | 
| Širina kabine napred | 1455 mm | 
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 550-830 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - | 
| Visina naslona sedišta pozadi | 585 mm | 
| Dužina sedalnog dela pozadi | 460 mm | 
| Visina sedenja pozadi ? | 330 mm | 
| Širina kabine pozadi | 1340 mm | 
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - | 
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - | 
| Visina naslona 3. reda sedišta | - | 
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - | 
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - | 
| Širina kabine 3. reda sedišta | - | 
| Visina praga prtljažnika | - | 
| Performanse | |
| Maksimalna brzina | 240 km/h | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7.0 s | 
| Ubrzanje 0-200 km/h | - | 
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - | 
| Zaustavni put od 100 km/h | - | 
| Vreme za 400m | - | 
| Potrošnja i ekologija | |
| Prosečna potrošnja u gradu | 6,2 l/100km | 
| Prosečna potrošnja van grada | 4,1 l/100km | 
| Kombinovana potrošnja | 4,9 l/100km | 
| Emisija CO2 | - | 
| Katalizator | Filter čađi | 
| Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice | |
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi | 
| Zadnje kočnice | Samoventilirajući diskovi | 
| Dimenzije pneumatika | 225/45R17 | 
| Dimenzije točkova | - | 
| Materijal | - | 
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson | 
| Zadnje vešanje | Multilink | 
| Prednje opruge | Spiralne opruge | 
| Zadnje opruge | Spiralne opruge | 
| Prednji stabilizator | Da | 
| Zadnji stabilizator | Da | 
| Garancija | |
| Garancija na koroziju | - | 
| Garancija na motor | - | 
| Bezbednost | |
| Euro NCAP (poeni) | - | 
| Euro NCAP (zvezdice) | - | 
| Glavne osobine | |
| Gorivo | Diesel | 
| Broj vrata | - | 
| Broj sedišta | 4 | 

 Kalkulator kredita
 Kalkulator kredita
 
 

