Motor i prenos | 
  |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 | 
| Raspored cilindara | Serijski | 
| Broj ventila po cilindru | 4 | 
| Prečnik x hod klipa | 71.0 x 79.0 mm | 
| Tip ubrizgavanja | Multipoint ubrizgavanje | 
| Sistem otvaranja ventila | DOHC | 
| Turbo | Ne | 
| Zapremina motora | 1248 cm3 | 
| Maksimalna snaga (kw) | 63 kW | 
| Maksimalna snaga (KS) | 85 KS | 
| Maks. snaga pri obrtajima | 6000 o/min | 
| Maksimalni obrtni moment | 121 Nm | 
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 4000 o/min | 
| Stepen kompresije | 10.5 :1 | 
| Tip menjača | Manuelni | 
| Broj stepeni prenosa | 5 | 
| Pogon | FWD | 
Težina i dimenzije | 
  |
| Dužina | 3995 mm | 
| Širina | 1710 mm | 
| Visina | 1490 mm | 
| Međuosovinsko rastojanje | 2525 mm | 
| Težina praznog vozila | 935 kg | 
| Maksimalna dozvoljena težina | 1515 kg | 
| Zapremina rezervoara | 45 l | 
| Zapremina prtljažnika | - | 
| Maksimalna zapremina prtljažnika | - | 
| Dozvoljen tovar | 580 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje krova | 70 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 450 kg | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - | 
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 850 kg | 
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 50 kg | 
| Radijus okretanja | 10,4 m | 
| Trag točkova napred | 1491 mm | 
| Trag točkova nazad | 1489 mm | 
| Rastojanje pedale-sedište | 890-1090 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo napred | 940 mm | 
| Visina naslona sedišta napred | 635 mm | 
| Dužina sedalnog dela napred | 490 mm | 
| Visina praga napred ? | 565 mm | 
| Širina kabine napred | 1390 mm | 
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 615-835 mm | 
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - | 
| Visina naslona sedišta pozadi | 605 mm | 
| Dužina sedalnog dela pozadi | 485 mm | 
| Visina sedenja pozadi ? | 390 mm | 
| Širina kabine pozadi | 1385 mm | 
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - | 
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - | 
| Visina naslona 3. reda sedišta | - | 
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - | 
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - | 
| Širina kabine 3. reda sedišta | - | 
| Visina praga prtljažnika | - | 
Performanse | 
  |
| Maksimalna brzina | 168 km/h | 
| Ubrzanje 0-100 km/h | 12,7 s | 
| Ubrzanje 0-200 km/h | - | 
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - | 
| Zaustavni put od 100 km/h | - | 
| Vreme za 400m | - | 
Potrošnja i ekologija | 
  |
| Prosečna potrošnja u gradu | 5,6 l/100km | 
| Prosečna potrošnja van grada | 4,1 l/100km | 
| Kombinovana potrošnja | 4,7 l/100km | 
| Emisija CO2 | - | 
| Katalizator | Standardni | 
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice | 
  |
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi | 
| Zadnje kočnice | Doboš | 
| Dimenzije pneumatika | 185/60R15 | 
| Dimenzije točkova | - | 
| Materijal | - | 
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson | 
| Zadnje vešanje | Polu-nezavisno | 
| Prednje opruge | Spiralne opruge | 
| Zadnje opruge | Spiralne opruge | 
| Prednji stabilizator | Da | 
| Zadnji stabilizator | Ne | 
Garancija | 
  |
| Garancija na koroziju | - | 
| Garancija na motor | - | 
Bezbednost | 
  |
| Euro NCAP (poeni) | - | 
| Euro NCAP (zvezdice) | - | 
Glavne osobine | 
  |
| Gorivo | Gasoline | 
| Broj vrata | - | 
| Broj sedišta | 5 | 

