Motor i prenos |
|
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindara | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 2 |
| Prečnik x hod klipa | 75.0 x 88.3 mm |
| Tip ubrizgavanja | Common rail |
| Sistem otvaranja ventila | DOHC |
| Turbo | Turbo interkuler |
| Zapremina motora | 1560 cm3 |
| Maksimalna snaga (kw) | 82 kW |
| Maksimalna snaga (KS) | 112 KS |
| Maks. snaga pri obrtajima | 3600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 270 Nm |
| Maks. obrtni moment pri obrtajima | 1750 o/min |
| Stepen kompresije | 16.0 :1 |
| Tip menjača | Polu-automatski |
| Broj stepeni prenosa | 6 |
| Pogon | FWD |
Težina i dimenzije |
|
| Dužina | 4275 mm |
| Širina | 1810 mm |
| Visina | 1526 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2612 mm |
| Težina praznog vozila | 1275 kg |
| Maksimalna dozvoljena težina | 1815 kg |
| Zapremina rezervoara | 60 l |
| Zapremina prtljažnika | 385 l |
| Maksimalna zapremina prtljažnika | 1021 l |
| Dozvoljen tovar | 540 kg |
| Dozvoljeno opterećenje krova | - |
| Dozvoljena težina prikolice, bez kočnica | 680 kg |
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 12% uspon | - |
| Dozvoljena težina prikolice, sa kočnicama, 8% uspon | 1550 kg |
| Dozvoljeno opterećenje vučne kuke | 75 kg |
| Radijus okretanja | 10,7 m |
| Trag točkova napred | 1531 mm |
| Trag točkova nazad | 1525 mm |
| Rastojanje pedale-sedište | 905-1100 mm |
| Rastojanje sedište-nebo napred | 910 mm |
| Visina naslona sedišta napred | 610 mm |
| Dužina sedalnog dela napred | 500 mm |
| Visina praga napred ? | 540 mm |
| Širina kabine napred | 1475 mm |
| Udaljenost naslona napred/pozadi | 630-840 mm |
| Rastojanje sedište-nebo pozadi | - |
| Visina naslona sedišta pozadi | 635 mm |
| Dužina sedalnog dela pozadi | 480 mm |
| Visina sedenja pozadi ? | 370 mm |
| Širina kabine pozadi | 1435 mm |
| Razmak između 2. i 3. reda sedišta | - |
| Rastojanje sedište-nebo 3. reda sedišta | - |
| Visina naslona 3. reda sedišta | - |
| Dužina sedalnog dela 3. reda sedišta | - |
| Visina sedenja 3. reda sedišta? | - |
| Širina kabine 3. reda sedišta | - |
| Visina praga prtljažnika | - |
Performanse |
|
| Maksimalna brzina | 190 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 12,4 s |
| Ubrzanje 0-200 km/h | - |
| Ubrzanje 80-120 km/h u finalnom stepenu prenosa | - |
| Zaustavni put od 100 km/h | - |
| Vreme za 400m | - |
Potrošnja i ekologija |
|
| Prosečna potrošnja u gradu | 4,8 l/100km |
| Prosečna potrošnja van grada | 4,1 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4,4 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Katalizator | Filter čađi |
Točkovi, pneumatici, podvozje i kočnice |
|
| Prednje kočnice | Samoventilirajući diskovi, 283 mm |
| Zadnje kočnice | Diskovi, 249 mm |
| Dimenzije pneumatika | 215/60R16 |
| Dimenzije točkova | - |
| Materijal | - |
| Prednje vešanje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje vešanje | Nezavisno, poprečna ramena |
| Prednje opruge | Spiralne opruge |
| Zadnje opruge | Torziona osovina |
| Prednji stabilizator | Da |
| Zadnji stabilizator | Da |
Garancija |
|
| Garancija na koroziju | - |
| Garancija na motor | - |
Bezbednost |
|
| Euro NCAP (poeni) | - |
| Euro NCAP (zvezdice) | - |
Glavne osobine |
|
| Gorivo | Diesel |
| Broj vrata | - |
| Broj sedišta | - |

