
Ford Evropa proslavlja 20 godina kao službeni partner UEFA Lige šampiona u vreme kada turnir u ovogodišnjoj sezoni (2012 UEFA Champions League) dostiže svoj vrhunac – sutra, na finalnoj utakmici u Minhenu, Nemačka.
Potpuno novi Ford B -MAX je bio istaknut u oglasima na ogradama fudbalskih stadiona širom Evrope na četvrtfinalnim i polufinalnim mečevima ovogodišnje Lige šampiona; sada kupci imaju priliku da taj automobil vide iz „prve ruke“, neposredno pred lansiranje kasnije ove godine.
Ovo uključuje UEFA prezentaciju čuvenog trofeja Lige šampiona u kabini modela B-MAX na turi kroz Minhen. Nesmetan ulazak i izlazak iz modela Ford B-MAX, zahvaljujući sistemu Easi Access – sa šarkama za prednja i posebnim rešenjem za klizna zadnja vrata (integrisanim u gornje centralne stubove) učinio je ovaj automobil savršenim za taj posao.

Ford B-Max UEFA
Više od 200 Ford vozila, uključujući i S-MAX, Galaxy i Transit, igra ključnu ulogu prevozeći UEFA zvaničnike i goste oko i u Minhenu u pripremi finala između FK Bajern Minhen i Čelsi, na Fussball Arena, Bajernovom „kućnom“ stadionu u Minhenu.
„Finale Lige šampiona je evropski elitni fubalski spektakl, koji privlači milionsku publiku širom sveta“, kaže Roelant de Waard, potpredsednik za marketing, prodaju i servis u Ford Evropa. „Novi Ford B-MAX, sa genijalnim sistemom otvaranja vrata, savršen je automobil za izlaganje trofeja i daje mogućnost fanovima da imaju jasan pogled na vrhunsku nagradu.“
Ford je najstariji zvanični partner UEFA Lige šampiona, budući da je podržao taj turnir od njegove inauguralne sezone 1992-1993. Kao zvanični snabdevač vozilima, Ford obezbeđuje više od 900 vozila tokom sezone.
SEZONA | REZULTAT | STADION | GRAD DOMAĆIN | PRISUTNO GLEDA-LACA |
1992 – 1993 | Olympique de Marseille 1-0 AC Milan | Olympiastadion | Minhen | 64.400 |
1993 – 1994 | AC Milan 4-0 FC Barcelona | Olympic Stadium | Atina | 70.000 |
1994 – 1995 | AFC Ajax 1-0 AC Milan | Ernst-Happel-Stadion | Beč | 49.730 |
1995 – 1996 | Juventus FC 1(4)-1(2) AFC Ajax | Stadio Olimpico | Rim | 67.000 |
1996 – 1997 | BV Borussia Dortmund 3-1 Juventus | Olympiastadion | Minhen | 59.000 |
1997 – 1998 | Real Madrid CF 1-0 Juventus FC | Amsterdam Arena | Amsterdam | 47.500 |
1998 – 1999 | Manchester United FC 2-1 FC Bayern München | Camp Nou | Barselona | 90.045 |
1999 – 2000 | Real Madrid CF 3-0 Valencia CF | Stade de France | Sen-Denis | 78.759 |
2000 – 2001 | FC Bayern München 1(5)-1(4) Valencia CF | San Siro | Milano | 71.500 |
2001 – 2002 | Real Madrid CF 2-1 Bayer 04 Leverkusen | Hampden Park | Glazgov | 52.000 |
2002 – 2003 | AC Milan 0(3)-0(2) Juventus FC | Old Trafford | Mančester | 63.215 |
2003 – 2004 | FC Porto 3-0 AS Monaco FC | Arena AufSchalke | Gelzenkirhen | 52.000 |
2004 – 2005 | Liverpool FC 3(3)-3(2) AC Milan | Atatürk Olympic Stadium | Istanbul | 70.024 |
2005 – 2006 | FC Barcelona 2-1 Arsenal FC | Stade de France | Sen-Denis | 79.500 |
2006 – 2007 | AC Milan 2-1 Liverpool FC | Olympic Stadium | Atina | 74.000 |
2007 – 2008 | Manchester United FC 1(6)-1(5) Chelsea FC | Luzhniki Stadium | Moskva | 67.310 |
2008 – 2009 | FC Barcelona 2-0 Manchester United FC | Stadio Olimpico | Rim | 62.467 |
2009 – 2010 | F.C. Internazionale Milano 2-0 FC Bayern München | Bernabeu Stadium | Madrid | 73.170 |
2010 –2011 | FC Barcelona 3-1Manchester United FC | Wembley Stadium | London | 87.695 |
Ostavite Vaš komentar: